COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

13/11/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
dic-19 64.8 64.85 64.13 64.22
mar-20 66.24 66.57 65.95 66.05
may-20 67.72 67.72 67.16 67.24
jul-20 68.22 68.6 68.17 68.37
oct-20 - - - 68.72
dic-20 68.26 68.6 68.26 68.47
mar-21 68.7 68.9 68.67 68.77
may-21 69.2 69.24 69.05 69.17
jul-21 69.4 69.5 69.3 69.32
oct-21 - - - 67.42

FUENTE: s/datos Reuters